端末ラインナップ【スマートフォン】Android
※特徴的な部分をマーカー表示
モデル | HUAWEI nova 5T | AQUOS sense3 SH-M12 | Xperia Ace |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.26インチ | 5.5インチ | 5.0インチ |
サイズ | 73.97×154.25×7.87mm | 70×147×8.9mm | 67×140×9.3mm |
重さ | 174g | 167g | 155g |
価格一括 | 51,600円 | 36,000円 | 36,000円 |
価格分割 | 2,150円×24ヶ月 | 1,500円×24ヶ月 | 1,500円×24ヶ月 |
SIMカード種類 | au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
OS | Android™ 9.0 | Android™ 9.0 Pie | Android™ 9.0 Pie |
カメラ画素数 | 4,800万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
バッテリー | 3,750mAh | 4,000mAh | 2,700mAh |
CPU | HUAWEI Kirin 980オクタコア(2 x 2.6 GHz + 2 x 1.92 GHz + 4 x 1.8 GHz) | Qualcomm® Snapdragon™ 630 (SDM630) 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 630(オクタコアCPU) |
ROM | 128GB | 64GB | 64GB |
RAM | 8GB | 4GB | 4GB |
外部メモリ | – | microSDXC™(512GB) | microSD™/microSDHC™/microSDXC™(最大512GB) |
防水対応 | – | 〇 | |
おサイフケータイ | – | 〇 | 〇 |
Bluetooth® | Ver.5.0 | Ver.5.0 | Ver.5.0 |
テザリング | 〇 | 〇 | 〇 |
指紋認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンセグ | – | – | – |
USB | Type-C | Type-C | Type-C |
※特徴的な部分をマーカー表示
モデル | ZenFone 6 | HUAWEI P30 | HUAWEI P30 lite |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 6.4インチ | 6.1インチ | 6.15インチ |
サイズ | 75.4×159.1×9.1mm | 71×149×7.6mm | 72.7×152.9×7.4mm |
重さ | 190g | 165g | 159g |
価格一括 | 67,200円 | 74,400円 | 32,400円 |
価格分割 | 2,800円×24ヶ月 | 3,100円×24ヶ月 | 1,350円×24ヶ月 |
SIMカード種類 | au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
OS | Android™ 9.0 Pie | Android™ 9.0 Pie | Android™ 9.0 Pie |
カメラ画素数 | 4,800万画素 | 4,000万画素 | 2,400万画素 |
バッテリー | 5,000mAh | 3,650mAh | 3,340mAh |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855 (オクタコアCPU) | Huawei Kirin 980 オクタコアCPU 2.6GHz×2+1.9GHz×2+1.8GHz×4 | HUAWEI Kirin 710 オクタコアCPU 2.2GHz×4+1.7GHz×4 |
ROM | 128GB | 128GB | 64GB |
RAM | 6GB | 6GB | 4GB |
外部メモリ | microSD™(最大2TB) | NMカード(256GB) | microSD™(最大512GB) |
防水対応 | – | – | – |
おサイフケータイ | – | – | – |
Bluetooth® | Ver.5.0 | Ver.5.0 | Ver.4.2 |
テザリング | 〇 | 〇 | 〇 |
指紋認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンセグ | – | – | – |
USB | Type-C | Type-C | Type-C |
※特徴的な部分をマーカー表示
モデル | AQUOS R2 compact SH-M09 | HUAWEI nova lite 3 | HUAWEI Mate 20 Pro |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 5.2インチ | 6.21インチ | 6.39インチ |
サイズ | 64×131×9.3mm | 73.4×155.2×7.95mm | 72.3×157.8×8.6mm |
重さ | 135g | 160g | 189g |
価格一括 | 74,880円 | 24,000円 | 99,600円 |
価格分割 | 3,120円×24ヶ月 | 1,000円×24ヶ月 | 4,250円×24ヶ月 |
SIMカード種類 | au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
OS | Android™ 9.0 Pie | Android™ 9.0 Pie Emotion UI 9.0.1 | Android™ 9.0 Pie Emotion UI 9.0 |
カメラ画素数 | 2,260万画素 | 1,300万画素 | 4,000万画素 |
バッテリー | 2,500mAh | 3,400mAh | 4,200mAh |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 845 オクタコアCPU 2.6GHz×4+1.7GHz×4 | Huawei Kirin710 オクタコアCPU 2.2GHz×4+1.7GHz×4 | Huawei Kirin980 オクタコアCPU 2.6GHz×2+1.92GHz×2+1.8GHz×4 |
ROM | 64GB | 32GB | 128GB |
RAM | 4GB | 3GB | 6GB |
外部メモリ | microSD™/SDHC™/SDXC™(最大512GB) | microSD™(最大512GB) | NMカード(128GB) |
防水対応 | 〇 | – | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 | – | – |
Bluetooth® | Ver.5.0 | Ver.4.2 | Ver.5.0 |
テザリング | 〇 | 〇 | 〇 |
指紋認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
ワンセグ | 〇 | – | – |
USB | Type-C | microUSB | Type-C |