39回目となった、『2024年サンリオキャラクター大賞』!今年も昨年同様一番人気となったのは、シナモロールとなりました。デビューした最初の年の2002年は14位ですが、それ以降は、常にトップ10入りをしている超人気キャラクターとなります。シナモロールの人気の秘密はどこにあるのでしょうか?
2024年サンリオキャラクター大賞とシナモロールの人気の理由について
2024年6月16日、今年で39回目となった2024年サンリオキャラクター大賞にて、シナモロールが総合順位で1位を獲得しました。シナモロールは2020年~2024年の直近5年のサンリオキャラクター大賞で常に1位の5連覇を達成しています。
シナモロールは2002年にデビューをした、犬をモチーフにしたキャラクター。開発当初は、ウサギをモチーフしていたようですが、途中で耳と尻尾をアレンジして、犬のキャラクターにしたようです。よくシナモンロールを呼ばれていることがありますが、正しくはシナモロールとなります。愛称は「シナモン」。
2024年サンリオキャラクター大賞の結果とシナモロールの人気についてまとめています。
2024年サンリオキャラクター大賞 総合順位
2024年サンリオキャラクター大賞は2位の「ポッチャコ」・3位の「クロミ」を抑えてシナモロールが1位となりました。シナモロールは5,665,543票、ポッチャコは4,591,020票なので、2位と100万票の差が付く人気ぶりです。
ちなみに90位の順位最下位は愛知銀行のマスコットキャラクターの「リトルラヴィン」となりました。
下の順位表は各項目でソートしたり、検索できるようにしています。自分の誕生年と同じキャラクターを探したり、好きなキャラクターを探すのにつかってみるのも面白いかもしれません。
| 順位 | キャラクター名 | キャラクターグッズ | 誕生 | モチーフ | デザイナー |
|---|---|---|---|---|---|
| 01位 | シナモロール | ![]() | 2001年 | イヌ | 奥村心雪 |
| 02位 | ポチャッコ | ![]() | 1989年 | イヌ | おのうえ稔 |
| 03位 | クロミ | ![]() | 2005年 | ウサギ | 小林久美子 |
| 04位 | ポムポムプリン | ![]() | 1996年 | ゴールデン・レトリバー | 地井明子 |
| 05位 | ハローキティ | ![]() | 1974年 | ネコ | 清水侑子 |
| 06位 | マイメロディ | ![]() | 1975年 | ウサギ | 松本よう子 |
| 07位 | けろけろけろっぴ | ![]() | 1987年 | カエル | 地井明子 |
| 08位 | ハンギョドン | ![]() | 1985年 | 半魚人 | 井上・ヒサト |
| 09位 | タキシードサム | ![]() | 1980年 | ペンギン | 武井千亜希 |
| 10位 | リトルツインスターズ | ![]() | 1975年 | 天体 | 松本庸子 |
| 11位 | あひるのペックル | ![]() | 1989年 | アヒル | 伊藤康二 |
| 12位 | こぎみゅん | ![]() | 2015年 | 小麦粉 | 川村雪菜 |
| 13位 | バッドばつ丸 | ![]() | 1993年 | ペンギン | 井上・ヒサト |
| 14位 | はなまるおばけ | ![]() | 2023年 | おばけ | Misato |
| 15位 | ウィッシュミーメル | ![]() | 2010年 | ウサギ | 奥村心雪 |
| 16位 | ぐでたま | ![]() | 2013年 | 卵 | Amy |
| 17位 | マイスウィートピアノ | ![]() | 1980年 | ヒツジ | 小林久美子 |
| 18位 | KIRIMIちゃん | ![]() | 2013年 | サケの切り身 | 瀬谷愛 |
| 19位 | コロコロクリリン | ![]() | 1997年 | ハムスター | 伊藤康二 |
| 20位 | ウサハナ | ![]() | 2000年 | ウサギ | 深沢和美 |
| 21位 | がおぱわるぅ | ![]() | 2002年 | 恐竜 | ほくのむら |
| 22位 | SHOW BY ROCK!! | ![]() | 2012年 | ひと | 大城勝 |
| 23位 | まるもふびより | ![]() | 2017年 | クマ | 森戸 |
| 24位 | マロンクリーム | ![]() | 1985年 | ウサギ | 山田和恵 |
| 25位 | かぶきにゃんたろう | ![]() | 2017年 | ネコ | 奥村小雪 |
| 26位 | yoshikitty | ![]() | 2009年 | YOSHIKI | 山口裕子 |
| 27位 | みんなのたあ坊 | ![]() | 1984年 | ひと | 島末彰子 |
| 28位 | ディアダニエル | ![]() | 1993年 | ネコ | 山口裕子 |
| 29位 | チャーミーキティ | ![]() | 2004年 | ネコ | 山口裕子 |
| 30位 | ぽっきょくてん | ![]() | 2022年 | クマ | |
| 31位 | ぼんぼんりぼん | ![]() | 2012年 | うさぎ | 山田和恵 |
| 32位 | ルロロマニック | ![]() | 2007年 | 悪魔 | 奥村心雪 |
| 33位 | ハローミミィ | ![]() | 1976年 | ネコ | 山口裕子 |
| 34位 | シュガーバニーズ | 2004年 | ウサギ | 深沢和美 | |
| 35位 | まいまいまいごえん | ![]() | 2021年 | ひと | エン |
| 36位 | ジュエルペット | ![]() | 2008年 | ウサギ | |
| 37位 | ぺたぺたみにりあん | ![]() | 2022年 | 宇宙人 | 森戸 |
| 38位 | ニャニィニュニェニョン | ![]() | 1984年 | ネコ | |
| 39位 | リトルフォレストフェロォ | ![]() | 2015年 | ウサギ | |
| 40位 | タイニーチャム | ![]() | 1984年 | クマ | 山口裕子 |
| 41位 | チアリーチャム | ![]() | 1979年 | ウサギ | 半田久美子 |
| 42位 | パティ&ジミー | ![]() | 1974年 | ひと | ロコ・まえだ |
| 43位 | おさるのもんきち | < ≫キャラクターグッズ≪![]() | 1992年 | サル | 伊藤康二 |
| 44位 | 歯ぐるまんすたいる | ![]() | 2015年 | 歯 | |
| 45位 | アグレッシブ烈子 | ![]() | 2015年 | レッサーパンダ | Yeti |
| 46位 | チョコキャット | ![]() | 1995年 | ネコ | |
| 47位 | ゴロピカドン | ![]() | 1982年 | かみなり様 | |
| 48位 | アドローザトルマリィ | ![]() | 2022年 | ネコ | |
| 49位 | パタパタペッピー | < ≫キャラクターグッズ≪![]() | 1992年 | ミミズク | |
| 50位 | ミュークルドリーミー | ![]() | 2017年 | ネコ | 栁田真弓 |
| 51位 | BUDDYEDDY | ![]() | 2022年 | ・・・ | |
| 52位 | マシュマロみたいな ふわふわにゃんこ | ![]() | 2005年 | ネコ | 山田和恵 |
| 53位 | イチゴマン | ![]() | 2011年 | ネコ | |
| 54位 | ビートキャッツ | ![]() | 2020年 | ネコ | |
| 55位 | かしわんこもち | ![]() | 2013年 | イヌ | |
| 56位 | パウピポ | ![]() | 1987年 | キリン | |
| 57位 | フレッシュパンチ | ![]() | 1981年 | ・・・ | |
| 58位 | リルリルフェアリル | ![]() | 2015年 | 妖精 | 瀬谷愛 |
| 59位 | いちごの王さま | ![]() | 1975年 | ひと | |
| 60位 | ザシキブタ | ![]() | 1984年 | ブタ | |
| 61位 | ハミングミント | ![]() | 2014年 | 鹿 | 山田和恵 |
| 62位 | カリバディクス | ![]() | 2016年 | オオカミ・リス | |
| 63位 | ぱんくんち | ![]() | 2006年 | パンダ | |
| 64位 | ウメ屋雑貨店 | ![]() | 1986年 | 人 | |
| 65位 | ぽこぽん日記 | ![]() | 1986年 | タヌキ | ポッキーお兄さん |
| 66位 | ノラネコランド | ![]() | 1985年 | ネコ | |
| 67位 | クマミレン | ![]() | 2022年 | クマ | |
| 68位 | くすりの福太郎 | ![]() | イヌ(セントバーナード) | ||
| 69位 | シュガーメヌエット | ![]() | 2008年 | ウサギ | 深沢和美 |
| 70位 | ぼさにまる | ![]() | 2021年 | うさぎ | Amy |
| 71位 | ザ ボードビルデュオ | ![]() | 1983年 | ヒト | |
| 72位 | るるる学園 | ![]() | 1989年 | ヒト | 原千恵子 |
| 73位 | ウィアーダイナソアーズ! | ![]() | 1992年 | 恐竜 | |
| 74位 | メローチューン | ![]() | 1981年 | ネコ | |
| 75位 | シンカイゾク | ![]() | 2014年 | タコ | |
| 76位 | ウィンキーピンキー | ![]() | 1989年 | ネコ | |
| 77位 | たらいぐまのらんどりー | ![]() | 1999年 | アライグマ | |
| 78位 | ザ ラナバウツ | ![]() | 1985年 | 自動車 | |
| 79位 | てのりくま | ![]() | 2005年 | クマ | |
| 80位 | バニー&マッティ | ![]() | 1973年 | ウサギ・ネズミ | 楠侑子 |
| 81位 | ニョッキ&ペンネ | ![]() | 2009年 | ネコ | |
| 82位 | プワワ | ![]() | 1995年 | 海ぼうず | |
| 83位 | セブンシリードワーフ | ![]() | 1979年 | 妖精 | |
| 84位 | タイニーポエム | ![]() | 1975年 | 妖精 | 渡辺八千代 |
| 85位 | ミスターベアーズドリーム | ![]() | 1982年 | クマ | |
| 86位 | パンナピッタ | ![]() | 2003年 | パンダ | |
| 87位 | ボタンノーズ | ![]() | 1978年 | ヒト | 広瀬昌代 |
| 88位 | リスル | ![]() | 2003年 | リス | |
| 89位 | スポーティングベアーズ | ![]() | 1985年 | クマ | |
| 90位 | リトルラヴィン | ![]() | 2016年 | イヌ |
シナモロールが人気の理由①-広告宣伝
サンリオはキャラクターの広告宣伝は消極的ですが、シナモロールはデビューの当初から積極的にメディアで宣伝したこで、他のサンリオキャラクターより短期間で知名度があがっています。
シナモロールが人気の理由②-「かわいい」&「かっこいい」
シナモンは「白いこいぬの男のコ」といことをご存じでしょうか?アニメや漫画を見たことが無い方は意外かもしれませんが、シナモンは女の子ではありません。
男の子なので、もちろん「かっこよさ」も求めますが、「かわいい」でありたいとも思う多様性をもっており、女の子に圧倒的に人気のあるサンリオのキャラクターですが、シナモンには男の子のファンも多いと言われています。
シナモロールが人気の理由③-シナモンのキャラクター
シナモンは、とにかく「人なつっこく」て「やさしい」性格をしています。「ずっと一緒」「いつもそばにいる」ことを大事にしつつ、常にポジティブで前向きなメッセージを伝えてくれます。女の子にはもちろん、大人の女性にもとても人気があります。
【2024年サンリオキャラクター大賞】5連覇のシナモロールが人気の理由
【2024年サンリオキャラクター大賞】5連覇のシナモロールが人気の理由について今回はまとめさせていただきました。2025年サンリオキャラクター大賞でもシナモロールが1位をとれるのか?来年の結果がとても楽しみです。

























































































