「自分が生まれた日と同じ日にNASAで撮られた宇宙や天体の写真」・・・そんな写真を見ることができればとてもロマンチックですね。実はそんなコンテンツがNASAの公式サイトで利用可能なことをご存じでしょうか?SNSでも話題になったことがあるので「知っているよ~~~♪」という方も少なくないかと思います。
ただ、NASAの公式サイトなので言語はもちろん英語表記。「使い方がよくわからない!!」という方もおられるのではないでしょうか?
自分が生まれた日にNASAで撮られた写真を調べて保存する方法を詳しく紹介
【自分が生まれた日にNASAで撮られた写真】は2つのサイトから調べることができます。一つはNASAの公式サイトです。NASAの公式サイトは下記のリンク先となります。こちらに掲載されている写真は、1990年4月24日に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡で撮られた写真となります。
NASA.gov brings you the latest news, images and videos from America's space agency, pioneering the future in space exploration, scientific discovery and aeronautics research.
そして、もう一つがNASAとミシガン工科大学が運営するサイトで、「Astronomy Picture of the Day (APOD)今日の天文写真」となります。こちらは下記のリンク先となります。
毎日宇宙の写真を投稿、天文学者が写真の内容を解説します。
どちらもNASAが関わっているわけですが、二つのサイトで同じ日を選択しても掲載されている写真は異なるので、両方のサイトで【自分が生まれた日にNASAで撮られた写真】を調べてみるのも面白いかもしれません。
どちらのサイトも初見では、なかなか使い方、調べ方がわかりにくいと思うので、ここでは【自分が生まれた日にNASAで撮られた写真】の調べ方について紹介させていただこうと思います。また、少し残念な注意点もあるので、後述で詳しく解説していきます。
ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された誕生日の天文写真
では、実際にどのように調べていくか順におって説明していきたいと思います。まずはハッブル宇宙望遠鏡で撮影された誕生日の天文写真について確認していきたいと思います。
最初にまず、NASA公式の「ハッブル宇宙望遠鏡はあなたの誕生日に何を見た?」の下記ページに遷移します。
What did Hubble look at on your birthday? Enter the month and date below to find out! Then share the results with your friends on social media using #Hubble. Firefox users: To easily share your birthday image on social media, you might need to turn off content blocking for this site in your browser’s privacy […]
少し下にスクロールするとSelect Your Birth Dateと表示されている箇所があるので、
【SELECT MONTH】に誕生月を、そして
【SELECT DATE】に誕生日付を選択します。
選択したら【SUBMIT】を選択して終了です。とても簡単ですね。
一応1月~12月までの単語を掲載しておきます。
1月:January(Jan.)
2月:February(Feb.)
3月:March(Mar.)
4月:April(Apr.)
5月:May(May)
6月:June(Jun.)
7月:July(Jul.)
8月:August(Aug.)
9月:September(Sep.)
10月:October(Oct.)
11月:November(Nov.)
12月:December(Dec.)
例えば【12月 December】【31】を選択した場合・・・
このように12月31日の幻想的な宇宙の写真を見ることができます。表示された宇宙の写真はWindowsの場合、【右クリック⇒名前を付けて画像を保存】、androidスマホの場合は【画像を長押し+画像をダウンロード】等でデバイスに画像を保存することが可能です。ただ、スマホでは少し操作がしづらかったので、PCでの操作を推奨します。
ここで先ほどふれた少し残念なお話です。感の良いかたなら、すでにお気づきかと思いますが、【年】を入力する項目がなかった通り、生まれた年は選択することができません。あくまで選択できるのは【月】と【日】のみとなるところは少し残念ポイントとなりますね。なので、SNSに話題になっているような、【自分が生まれた日にNASAで撮られた写真】というわけではありません。あくまで、【誕生月と誕生日】が同じ宇宙の写真ということになります。
とはいえ、【誕生月と誕生日】だけでも十分価値があるコンテンツかと思います。是非ご自身や気になるあの人の誕生日の宇宙の写真を楽しんでみてください。
「外部サイトで入力するのは面倒くさい!」という方は、下記にNASA公式に掲載されている1月から12月の全ての写真(サムネイル)とリンクを気合で日付順に並べているので、よければそちらを確認してみてください。リンク先では天体写真の詳しい説明を確認することができます。表記は英語表記なので、英語が苦手な方はGoogle翻訳等を使用するとよいかと思います。
【1月1日~1月31日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
1月 (2012年) | 1日 | Ultra-Faint Dwarf Galaxy Leo IV (ギャラクシーレオ) | |
1月 (2005年) | 2日 | Hubble Captures a "Five-Star" Rated Gravitational Lens (銀河団SDSS) | |
1月 (2017年) | 3日 | Spiral Galaxy Pair NGC 4302 and NGC 4298 (NGC 4302 と NGC 4298) | |
1月 (1998年) | 4日 | Saturn in Infrared (赤外線で見た土星) | |
1月 (2010年) | 5日 | Spiral Galaxy Pair NGC 4302 and NGC 4298 (銀河 NGC 2841) | |
1月 (2006年) | 6日 | Interacting Galaxies Arp 220 (相互作用銀河 Arp 220) | |
1月 (2010年) | 7日 | Galaxy NGC 2841 (銀河 NGC 2841) | |
1月 (2007年) | 8日 | Galaxy NGC 2976 (銀河 NGC 2976) | |
1月 (2003年) | 9日 | Galaxy NGC 1427A (銀河 NGC 1427A) | |
1月 (1998年) | 10日 | Galaxy Centaurus A (銀河 ケンタウロス A) | |
1月 (2000年) | 11日 | NGC 2392 (NGC 2392) | |
1月 (2011年) | 12日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
1月 (2011年) | 13日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
1月 (2003年) | 14日 | Galaxy NGC 2768 (銀河 NGC 2768) | |
1月 (2006年) | 15日 | Galaxy NGC 4710 (銀河 NGC 4710) | |
1月 (2004年) | 16日 | Lindsay-Shapley Ring Galaxy (リンゼイシャプレーリングギャラクシー) | |
1月 (2017年) | 17日 | Supernova 1987A (超新星 1987A) | |
1月 (2004年) | 18日 | Galaxy NGC 4163 (銀河 NGC 4163) | |
1月 (2005年) | 19日 | Whirlpool Galaxy (渦巻銀河) | |
1月 (2005年) | 20日 | Whirlpool Galaxy (渦巻銀河) | |
1月 (2000年) | 21日 | Reflection Nebula NGC 1999 (反射星雲 NGC 1999) | |
1月 (2005年) | 22日 | Whirlpool Galaxy (渦巻銀河) | |
1月 (2004年) | 23日 | Asteroid Ceres (小惑星セレス) | |
1月 (2015年) | 24日 | Jupiter and Moons (木星と衛星) | |
1月 (2000年) | 25日 | Galaxy NGC 4013 (銀河 NGC 4013) | |
1月 (2016年) | 26日 | Comet 332P/Ikeya-Murakami ( 332P彗星/イケヤ-ムラカミ) | |
1月 (2016年) | 27日 | Comet 332P/Ikeya-Murakami ( 332P彗星/イケヤ-ムラカミ) | |
1月 (2016年) | 28日 | Comet Ikeya-Murakami (イケヤームラカミ彗星) | |
1月 (1999年) | 29日 | Galaxy NGC 2787 (銀河 NGC 2787) | |
1月 (2010年) | 30日 | Galaxy NGC 5584 (ギャラクシー NGC 5584) | |
1月 (1996年) | 31日 | Starfield in the Large Magellanic Cloud (大マゼラン雲のスターフィールド) |
【2月1日~2月29日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
2月 (2010年) | 1日 | Carina Nebula Pillars (カリーナ星雲の柱) | |
2月 (2010年) | 2日 | Carina Nebula Pillars (カリーナ星雲の柱) | |
2月 (1995年) | 3日 | Bow Shock Around LL Orionis (LLオリオニス周辺のバウショック) | |
2月 (2005年) | 4日 | Galaxy Cluster MACS J0717.5+3745 (銀河団MACS J0717.5+3745) | |
2月 (2019年) | 5日 | Asteroid (6478) Gault (小惑星 (6478) ガルト) | |
2月 (2007年) | 6日 | Planetary Nebula NGC 2440 (惑星状星雲 NGC 2440) | |
2月 (1999年) | 7日 | Thackeray's Globules (サッカレーの小球) | |
2月 (2014年) | 8日 | Monkey Head Nebula (猿の頭星雲) | |
2月 (2014年) | 9日 | Monkey Head Nebula (猿の頭星雲) | |
2月 (2007年) | 10日 | Brown Dwarf Candidate CHXR 73 B (褐色矮星候補 CHXR 73 B) | |
2月 (2007年) | 11日 | Thackeray's Globules (サッカレーの小球) | |
2月 (2018年) | 12日 | Lagoon Nebula (ラグーン星雲) | |
2月 (2011年) | 13日 | Nebula Sharpless 2-106 (ネビュラシャープレス 2-106) | |
2月 (2007年) | 14日 | Colliding Galaxies Arp 272 (衝突銀河 Arp 272) | |
2月 (1998年) | 15日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
2月 (2005年) | 16日 | Antennae Galaxies (アンテナ銀河) | |
2月 (2015年) | 17日 | Dwarf Galaxy Kiso 5639 (矮星銀河木曽 5639) | |
2月 (2014年) | 18日 | Herbig-Haro 24 (ハービッグハロ 24) | |
2月 (2014年) | 19日 | Monkey Head Nebula (猿の頭星雲) | |
2月 (2014年) | 20日 | Monkey Head Nebula (猿の頭星雲) | |
2月 (2014年) | 21日 | Monkey Head Nebula (猿の頭星雲) | |
2月 (2004年) | 22日 | Spiral Galaxy NGC 1313 (渦巻銀河 NGC 1313) | |
2月 (2013年) | 23日 | Galaxies in the GOODS-North Field (GOODS-North フィールドの銀河) | |
2月 (2009年) | 24日 | Saturn and Moons (土星と衛星) | |
2月 (1995年) | 25日 | Mars (火星) | |
2月 (2016年) | 26日 | Bubble Nebula (バブル星雲) | |
2月 (2002年) | 27日 | Little Ghost Nebula ( 小さな幽霊星雲) | |
2月 (2008年) | 28日 | Galactic Center (銀河中心) | |
2月 (2004年) | 29日 | SWEEPS Star Field (スウィープス スターフィールド) |
【3月1日~3月31日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
3月 (2011年) | 1日 | Galaxy Cluster RCS2 032727-132623 (銀河団 RCS2 032727-132623) | |
3月 (2006年) | 2日 | Pluto System (冥王星システム) | |
3月 (1994年) | 3日 | Globular Cluster NGC 6397 (球状星団 NGC 6397) | |
3月 (2003年) | 4日 | Galaxy Fornax A (ギャラクシーフォルナクスA) | |
3月 (1999年) | 5日 | Galaxy NGC 1512 (銀河NGC1512) | |
3月 (2012年) | 6日 | Beta Pictoris Disk (ベータピクトリスディスク) | |
3月 (2003年) | 7日 | Saturn in Ultraviolet (紫外線の土星) | |
3月 (2005年) | 8日 | Einstein Ring SDSS J120540 (アインシュタイン リング SDSS J120540) | |
3月 (2011年) | 9日 | Galaxy Cluster Abell 2261 (銀河団アベル 2261) | |
3月 (1997年) | 10日 | Mars (火星) | |
3月 (2019年) | 11日 | Southern Crab Nebula (南のかに星雲) | |
3月 (2005年) | 12日 | Einstein Ring SDSS J125028.25+052349 (アインシュタイン リング SDSS J125028.25+052349) | |
3月 (1997年) | 13日 | Galaxy NGC 3310 (ギャラクシーNGC3310) | |
3月 (1999年) | 14日 | Interacting Galaxies Arp 297 (相互作用銀河 Arp 297) | |
3月 (1999年) | 15日 | Interacting Galaxies Arp 81 (相互作用銀河 Arp 81) | |
3月 (2012年) | 16日 | Supernova Didius (超新星ディディウス) | |
3月 (1999年) | 17日 | Red Rectangle Nebula (赤い長方形星雲) | |
3月 (1994年) | 18日 | Pinwheel Galaxy (風車銀河) | |
3月 (2009年) | 19日 | Galaxy M83 (ギャラクシーM83) | |
3月 (1996年) | 20日 | Colliding Galaxies NGC 6745 (衝突銀河 NGC 6745) | |
3月 (1996年) | 21日 | Colliding Galaxies NGC 6745 (衝突銀河 NGC 6745) | |
3月 (2004年) | 22日 | Saturn (土星) | |
3月 (2006年) | 23日 | Dwarf Galaxy Holmberg IX (矮星銀河ホルムベルク IX) | |
3月 (2008年) | 24日 | Galactic Center (銀河中心) | |
3月 (2000年) | 25日 | Interstellar Bubble N44F (星間バブル N44F) | |
3月 (2010年) | 26日 | Star RS Puppis (スターRSパピス) | |
3月 (2005年) | 27日 | Galaxy M81 ( ギャラクシーM81) | |
3月 (2010年) | 28日 | Ghost Head Nebula (ゴーストヘッド星雲) | |
3月 (2006年) | 29日 | Galaxy M82 (ギャラクシーM82) | |
3月 (1997年) | 30日 | Four Faces of Mars (火星の四つの顔) | |
3月 (1997年) | 31日 | Interacting Galaxies AM 0500-620 (相互作用銀河 AM 0500-620) |
【4月1日~4月29日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
4月 (1995年) | 1日 | Eagle Nebula Pillars (ワシ星雲の柱) | |
4月 (2009年) | 2日 | Interacting Galaxies Arp 274 (相互作用銀河 Arp 274) | |
4月 (2017年) | 3日 | Jupiter (木星) | |
4月 (1999年) | 4日 | Galaxy Pair NGC 3314 (ギャラクシーペア NGC 3314) | |
4月 (2008年) | 5日 | Galactic Center (銀河中心) | |
4月 (2001年) | 6日 | Galaxy ESO 510-G13 (ギャラクシーESO510-G13) | |
4月 (2013年) | 7日 | 30 Doradus Nebula (30 ドラダス星雲) | |
4月 (1999年) | 8日 | Galaxy NGC 4650A (ギャラクシーNGC4650A) | |
4月 (2007年) | 9日 | Jupiter and Ganymede (木星とガニメデ) | |
4月 (1999年) | 10日 | Circinus Galaxy (サーカス ギャラクシー) | |
4月 (2008年) | 11日 | Galactic Center (銀河中心) | |
4月 (2010年) | 12日 | Hanny's Voorwerp (ハニーのフォールワープ) | |
4月 (2011年) | 13日 | Galaxy Cluster Abell 2261 (銀河団アベル 2261) | |
4月 (2006年) | 14日 | Galaxy ESO 99-4 (ギャラクシーESO 99-4) | |
4月 (2015年) | 15日 | Veil Nebula (ベール星雲) | |
4月 (2015年) | 16日 | Veil Nebula (ベール星雲) | |
4月 (2011年) | 17日 | Galaxy Cluster Abell 2261 (銀河団アベル 2261) | |
4月 (1997年) | 18日 | Globular Cluster M79 (球状星団 M79) | |
4月 (2010年) | 19日 | Asteroid P/2010 A2 (小惑星 P/2010 A2) | |
4月 (2008年) | 20日 | Galactic Center (銀河中心) | |
4月 (2014年) | 21日 | Jupiter (木星) | |
4月 (2000年) | 22日 | 30 Doradus Nebula (30 ドラダス星雲) | |
4月 (2008年) | 23日 | Galactic Center (銀河中心) | |
4月 (1991年) | 24日 | Cygnus Loop Supernova Remnant (白鳥座ループ超新星残骸) | |
4月 (2006年) | 25日 | Two Red Spots on Jupiter (木星の 2 つの赤い斑点) | |
4月 (2008年) | 26日 | Galactic Center (銀河中心) | |
4月 (1999年) | 27日 | Supernova Remnant N 49 ( 超新星残骸 N 49) | |
4月 (2004年) | 28日 | Galaxy Cluster SDSS J1004+4112 (銀河団 SDSS J1004+4112) | |
4月 (1998年) | 29日 | Nebula N 180B (星雲N 180B) | |
4月 (2002年) | 30日 | Star V838 Monocerotis (スター V838 モノカゲロウティス) |
【5月1日~5月31日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
5月 (2000年) | 1日 | Galaxy NGC 3982 (銀河NGC 3982) | |
5月 (2006年) | 2日 | Star Cluster M15 ( 星団M15) | |
5月 (2006年) | 3日 | Galaxy ESO 239-2 (ギャラクシーESO 239-2) | |
5月 (2002年) | 4日 | Cat's Eye Nebula (キャッツアイ星雲) | |
5月 (2008年) | 5日 | Galactic Center (銀河中心) | |
5月 (2012年) | 6日 | Stars in the Galactic Core (銀河中心部の星々) | |
5月 (2000年) | 7日 | Galaxy NGC 3982 (銀河NGC 3982) | |
5月 (2013年) | 8日 | Galaxy Comet ISON (アイソン彗星) | |
5月 (2008年) | 9日 | Red Spots on Jupiter (木星の赤い斑点) | |
5月 (2008年) | 10日 | Red Spots on Jupiter (木星の赤い斑点) | |
5月 (2002年) | 11日 | Cone Nebula (円錐星雲) | |
5月 (1999年) | 12日 | Star-Forming Region N11B (星形成領域 N11B) | |
5月 (2002年) | 13日 | Interacting Galaxies IRAS 19297-0406 (相互作用銀河 IRAS 19297-0406) | |
5月 (2013年) | 14日 | Galaxy Cluster Abell 2744 (銀河団アベル 2744) | |
5月 (2008年) | 15日 | Red Spots on Jupiter (木星の赤い斑点) | |
5月 (2006年) | 16日 | Hickson Compact Group 90 (ヒクソン コンパクト グループ 90) | |
5月 (2002年) | 17日 | Galaxy Cluster RDCS 1252.9-2927 (銀河団RDCS 1252.9-2927) | |
5月 (1994年) | 18日 | Jupiter (木星) | |
5月 (2014年) | 19日 | Jupiter's Auroras (木星のオーロラ) | |
5月 (2013年) | 20日 | Galaxy Cluster Abell 2744 (銀河団アベル 2744) | |
5月 (2000年) | 21日 | Nebula NGC 1748 (星雲 NGC 1748) | |
5月 (1995年) | 22日 | Saturn (土星) | |
5月 (2013年) | 23日 | Galaxy Cluster Abell 2744 (銀河団アベル 2744) | |
5月 (2013年) | 24日 | Galaxy Cluster Abell 2744 (銀河団アベル 2744) | |
5月 (2001年) | 25日 | Galaxy NGC 4622r (ギャラクシーNGC 4622) | |
5月 (2003年) | 26日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
5月 (2003年) | 27日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
5月 (2003年) | 28日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
5月 (2003年) | 29日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
5月 (1999年) | 30日 | Swan Nebula (白鳥星雲) | |
5月 (2002年) | 31日 | Galaxy NGC 2768 (銀河NGC 2768) |
【6月1日~6月30日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
6月 (2003年) | 1日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
6月 (2014年) | 2日 | Jupiter's Auroras ( 木星のオーロラ) | |
6月 (2003年) | 3日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
6月 (1994年) | 4日 | Quasar 3C 273 (クエーサー 3C 273) | |
6月 (2007年) | 5日 | Jupiter (木星) | |
6月 (2003年) | 6日 | Galaxy I Zwicky 18 (ギャラクシー I ツウィッキー 18) | |
6月 (2010年) | 7日 | Jupiter (木星) | |
6月 (2003年) | 8日 | Sombrero Galaxy (ソンブレロギャラクシー) | |
6月 (2001年) | 9日 | Galaxy NGC 6782 (ギャラクシーNGC 6782) | |
6月 (2006年) | 10日 | Galaxy NGC 7674 (銀河NGC 7674) | |
6月 (1997年) | 11日 | Star Cluster Omega Centauri (星団オメガ・ケンタウリ) | |
6月 (2002年) | 12日 | Galaxy Cluster Abell 1689 (銀河団アベル 1689) | |
6月 (2005年) | 13日 | Star VY Canis Majoris (スターVY おおいぬ座) | |
6月 (2002年) | 14日 | Galaxy Cluster Abell 1689 (銀河団アベル 1689) | |
6月 (1999年) | 15日 | Globular Cluster M22 (球状星団 M22) | |
6月 (2002年) | 16日 | Galaxy Cluster Abell 1689 (銀河団アベル 1689) | |
6月 (1999年) | 17日 | Stephan's Quintet (ステファンの五重奏曲) | |
6月 (1996年) | 18日 | Hubble-V Nebula (ハッブル V 星雲) | |
6月 (2019年) | 19日 | Interacting Galaxies AM 2026-424 (相互作用銀河 AM 2026-424) | |
6月 (2002年) | 20日 | Galaxy Cluster Abell 1689 (銀河団アベル 1689) | |
6月 (2002年) | 21日 | Galaxy Cluster Abell 1689 (銀河団アベル 1689) | |
6月 (2000年) | 22日 | Interacting Galaxies Arp 142 (相互作用銀河 Arp 142) | |
6月 (2004年) | 23日 | Galaxies in the Groth Strip (グロスストリップの銀河) | |
6月 (2002年) | 24日 | Supernova 2002dd (超新星 2002dd) | |
6月 (2011年) | 25日 | Neptuner (ネプチューン) | |
6月 (2000年) | 26日 | Seyfert's Sextet (セイファートの六重奏曲) | |
6月 (2002年) | 27日 | Galaxy Cluster RDCS 1252.9-2927 (銀河団RDCS 1252.9-2927) | |
6月 (2005年) | 28日 | Quasar MC2 1635+119 (クエーサー MC2 1635+119) | |
6月 (2012年) | 29日 | Pluto System (冥王星システム) | |
6月 (1998年) | 30日 | Ant Nebula (アリ星雲) |
【7月1日~7月31日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
7月 (1993年) | 1日 | Comet Shoemaker-Levy 9 Fragments (シューメーカー・レヴィ彗星 9 の破片) | |
7月 (2011年) | 2日 | Necklace Nebula ( ネックレス星雲) | |
7月 (1999年) | 3日 | Star Cluster 47 Tucanae (星団 47 ツカナエ) | |
7月 (2002年) | 4日 | Carina Nebula (カリーナ星雲) | |
7月 (2001年) | 5日 | Trifid Nebula (三裂星雲) | |
7月 (2012年) | 6日 | Planetary Nebula NGC 5189 (惑星状星雲 NGC 5189) | |
7月 (2010年) | 7日 | Galaxy Cluster Abell 1689 (銀河団アベル 1689) | |
7月 (2008年) | 8日 | Jupiter's Spots (木星の斑点) | |
7月 (2001年) | 9日 | Hoag's Object (ホーグの物体) | |
7月 (2004年) | 10日 | Interacting Galaxies UGC 06471 and UGC 06472 (相互作用銀河 UGC 06471 と UGC 06472) | |
7月 (2000年) | 11日 | Star Cluster Omega Centauri (星団オメガ・ケンタウリ) | |
7月 (2002年) | 12日 | Galaxy Cluster TN J1338-1942 (銀河団 TN J1338-1942) | |
7月 (2004年) | 13日 | Star Cluster NGC 346 (星団 NGC 346) | |
7月 (2000年) | 14日 | Supernova Remnant N 49 (超新星残骸 N 49) | |
7月 (2009年) | 15日 | Core of Star Cluster Omega Centauri (星団コア・オメガ・ケンタウリ) | |
7月 (2006年) | 16日 | Galaxy ESO 239-2 (ギャラクシーESO 239-2) | |
7月 (2002年) | 17日 | Galaxy NGC 300 (ギャラクシーNGC300) | |
7月 (1997年) | 18日 | Interacting Galaxies AM 1316-241 (相互作用銀河 AM 1316-241) | |
7月 (2002年) | 19日 | Galaxy NGC 300 (ギャラクシーNGC300) | |
7月 (1997年) | 20日 | Ant Nebula (アリ星雲) | |
7月 (2004年) | 21日 | Antennae Galaxies (アンテナ銀河) | |
7月 (2006年) | 22日 | Protostar IRAS 20324+4057 (原始星IRAS 20324+4057) | |
7月 (2009年) | 23日 | Impact Scar on Jupiter (木星の衝突痕) | |
7月 (1996年) | 24日 | Jupiter and Io (ジュピターとイオ) | |
7月 (1999年) | 25日 | Hickson Compact Group 87 (ヒクソンコンパクトグループ87) | |
7月 (2010年) | 26日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
7月 (2010年) | 27日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
7月 (2017年) | 28日 | Triangulum Galaxy (三角銀河) | |
7月 (2006年) | 29日 | Star Cluster Trumpler 14 (星団トランプラー 14) | |
7月 (1995年) | 30日 | Hourglass Nebula (砂時計星雲) | |
7月 (2017年) | 31日 | Triangulum Galaxy (三角銀河) |
【8月1日~8月31日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
8月 (2005年) | 1日 | alaxy NGC 1672 (銀河NGC 1672) | |
8月 (1997年) | 2日 | Hubble-V Nebula ( ハッブル V 星雲) | |
8月 (2009年) | 3日 | Impact Scar on Jupiter (木星の衝突痕) | |
8月 (2001年) | 4日 | Herbig-Haro 24 (ハービッグハロ 24) | |
8月 (2011年) | 5日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
8月 (2011年) | 6日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
8月 (2011年) | 7日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
8月 (2003年) | 8日 | Center of the Crab Nebula (かに星雲の中心) | |
8月 (2011年) | 9日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
8月 (2008年) | 10日 | Nebula NGC 2074 (星雲 NGC 2074) | |
8月 (2002年) | 11日 | Interacting Galaxies Arp 220 (相互作用銀河 Arp 220) | |
8月 (2011年) | 12日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
8月 (1996年) | 13日 | Neptune (ネプチューン) | |
8月 (1997年) | 14日 | Galaxy NGC 1808 (銀河NGC 1808) | |
8月 (2017年) | 15日 | Triangulum Galaxy (さんかく銀河) | |
8月 (2011年) | 16日 | Andromeda Galaxy (アンドロメダ銀河) | |
8月 (2004年) | 17日 | Supernova in Galaxy NGC 2403 (銀河NGC 2403の超新星) | |
8月 (2003年) | 18日 | Asteroid Trail Past Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy (射手座矮小不規則銀河を通過する小惑星の軌跡) | |
8月 (2009年) | 19日 | Neptune (ネプチューン) | |
8月 (2009年) | 20日 | Galaxy M83 (ギャラクシーM83) | |
8月 (2013年) | 21日 | Galaxy NGC 6503 (ギャラクシーNGC6503) | |
8月 (2017年) | 22日 | Galaxy NGC 4993 (銀河NGC 4993) | |
8月 (2013年) | 23日 | Galaxy Cluster Abell 2744 (銀河団アベル 2744) | |
8月 (2003年) | 24日 | Mars (火星) | |
8月 (1994年) | 25日 | Herbig Haro 32 (ハービッグ ハロ 32) | |
8月 (2009年) | 26日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
8月 (2003年) | 27日 | Mars (火星) | |
8月 (2009年) | 28日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
8月 (2009年) | 29日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
8月 (2009年) | 30日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
8月 (2009年) | 31日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) |
【9月1日~9月30日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
9月 (2009年) | 1日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
9月 (2009年) | 2日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
9月 (2003年) | 3日 | Galaxy HUDF-JD2 (ギャラクシーHUDF-JD2) | |
9月 (1997年) | 4日 | Nebula N 81 (星雲 N 81) | |
9月 (2009年) | 5日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
9月 (2009年) | 6日 | Hubble Ultra Deep Field (ハッブルウルトラディープフィールド) | |
9月 (1997年) | 7日 | Hubble-X Nebula (ハッブル X 星雲) | |
9月 (2006年) | 8日 | Galaxy M81 (ギャラクシーM81) | |
9月 (2006年) | 9日 | V838 Monocerotis Light Echo (V838 モノカゲロウティス ライトエコー) | |
9月 (2018年) | 10日 | Galaxy Behind Star Cluster NGC 6752 (星団NGC 6752の後ろの銀河) | |
9月 (2009年) | 11日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2000年) | 12日 | Galaxy NGC 3310 (ギャラクシーNGC3310) | |
9月 (1997年) | 13日 | Arches Cluster (アーチーズクラスター) | |
9月 (2009年) | 14日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2005年) | 15日 | Center of the Crab Nebula (かに星雲の中心) | |
9月 (1997年) | 16日 | Beta Pictoris Disk (ベータピクトリスディスク) | |
9月 (2014年) | 17日 | Galaxy UGC 5340 (ギャラクシーUGC5340) | |
9月 (1994年) | 18日 | Pinwheel Galaxy (風車銀河) | |
9月 (1999年) | 19日 | Reflection Nebula IC 349 (反射星雲 IC 349) | |
9月 (2009年) | 20日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2009年) | 21日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2009年) | 22日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2010年) | 23日 | Galaxy ESO 243-49 (ギャラクシーESO 243-49) | |
9月 (2010年) | 24日 | Galaxy ESO 243-49 (ギャラクシーESO 243-49) | |
9月 (2005年) | 25日 | Galaxy NGC 1132 (銀河NGC1132) | |
9月 (2009年) | 26日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2002.年) | 27日 | Egg Nebula (卵星雲) | |
9月 (2002年) | 28日 | Galaxy NGC 300 (ギャラクシーNGC300) | |
9月 (2009年) | 29日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
9月 (2009年) | 30日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) |
【10月1日~10月31日】-NASAで撮られた誕生日写真一覧
日付(月/日) | タイトルとリンク | イメージ | |
10月 (2001年) | 1日 | Galaxy NGC 3949 (銀河NGC 3949) | |
10月 (2002年) | 2日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
10月 (2002年) | 3日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
10月 (2002年) | 4日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
10月 (2002年) | 5日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
10月 (2002年) | 6日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
10月 (2002年) | 7日 | GOODS South Field (GOODS サウスフィールド) | |
