端末ラインナップ【iPhone】
※特徴的な部分をマーカー表示
| モデル | iPhone XR | iPhone XS Max | iPhone XS |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 6.1インチ Liquid Retina HDディスプレイ | 6.5インチ Super Retina HDディスプレイ | 5.8インチ Super Retina HDディスプレイ |
| サイズ | 75.7×150.9×8.3mm | 77.4×157.5×7.7mm | 70.9×143.6×7.7mm |
| 重さ | 194g | 208g | 177g |
| 価格一括 | 69,840円(128GB) | 121,200円(256GB) | 111,120円(256GB) |
| 64,800円(64GB) | 108,000円(64GB) | 97,200円(64GB) | |
| 価格分割 | 2,910円×24ヶ月(128GB) | 5,050円×24ヶ月(256GB) | 4,630円×24ヶ月(256GB) |
| 2,700円×24ヶ月(64GB) | 4,500円×24ヶ月(64GB) | 4,050円×24ヶ月(64GB) | |
| SIMカード種類 | au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
| OS | iOS 12以上 | iOS 12以上 | iOS 12以上 |
| カメラ画素数 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
| CPU | A12 Bionicチップ | A12 Bionicチップ | A12 Bionicチップ |
| 内蔵ストレージ | 128GB | 256GB | 256GB |
| 64GB | 64GB | 64GB |
※特徴的な部分をマーカー表示
| モデル | iPhone 8 | iPhone SE |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 4.7インチ Retina HDディスプレイ | 4インチ Retina ディスプレイ |
| サイズ | 67.3×138.4×7.3mm | 58.6×123.8×7.6mm |
| 重さ | 148g | 113g |
| 価格一括 | 57,840円(128GB) | 39,600円 |
| 52,800円(64GB) | – | |
| 価格分割 | 2,410円×24ヶ月 | 2,200円×24ヶ月 |
| 1,650円 | – | |
| SIMカード種類 | au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
au:au VoLTE対応SIM(nanoサイズ) ドコモ:マルチSIM(nanoサイズ) ソフトバンク:nanoSIM |
| OS | iOS 12以上 | iOS 11以上 |
| カメラ画素数 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
| CPU | A11 Bionicチップ | 64ビットアーキテクチャ搭載 A9チップ |
| 内蔵ストレージ | 128GB | 128GB |
| 64GB | – |

